Suomi Fundamentti -mallisalkun salkkukatsaus. TOP 3 -osakkeissa syklisiä ja vakaampi Citycon, joka yrittää strategiamuutoksella saada kurssin nousuun.
Suomi Fundamentti
[/groups_member]
[/groups_member]
Salkun sisältö
Salkku päivitetty: 1.12.2021
| Osakkeen nimi | Paino salkussa | Volatiliteetti | Beta (vrt. OMXH Cap) |
| SSAB | 9,4 % | 36,7 % | 1,33 |
| Outokumpu | 6,2 % | 43,1 % | 1,43 |
| Citycon | 5,9 % | 13,3 % | 0,99 |
| Tieto | 5,4 % | 15,9 % | 0,98 |
| Metsä Board | 5,3 % | 25,1 % | 0,77 |
| Atria | 5,1 % | 16,3 % | 0,66 |
| Telia | 4,7 % | 16,6 % | 0,80 |
| UPM | 4,6 % | 21,6 % | 0,89 |
| Tokmanni | 4,2 % | 34,1 % | 0,90 |
| Kemira | 4,1 % | 20,1 % | 1,02 |
| Pihlajalinna | 3,8 % | 18,2 % | 0,51 |
| Siili Solutions | 3,2 % | 23,4 % | 0,74 |
| YIT | 3,2 % | 48,6 % | 1,02 |
| Anora Group | 3,1 % | 21,0 % | 0,60 |
| Aspo | 3,1 % | 44,6 % | 0,88 |
| Huhtamäki | 3,1 % | 24,0 % | 0,99 |
| Suominen | 3,0 % | 27,4 % | 0,65 |
| Lassila & Tikanoja | 3,0 % | 14,7 % | 0,83 |
| Sanoma | 2,9 % | 26,7 % | 0,80 |
| Honkarakenne | 2,9 % | 27,1 % | 1,05 |
| Konecranes | 2,9 % | 37,4 % | 1,35 |
| Verkkokauppa.com | 2,8 % | 34,8 % | 0,96 |
| Orion | 2,7 % | 17,1 % | 0,65 |
| Cargotec | 2,7 % | 35,7 % | 1,29 |
| Valmet | 2,7 % | 22,5 % | 0,92 |
[/groups_member]