Suomi Fundamentti -mallisalkun salkkukatsaus. Salkku voitti indeksin heinäkuussa. TOP 3 -osakkeissa syklisiä ja yksi matalariskisempi osake, jonka arvostusluvut ovat edulliset.
Suomi Fundamentti
[/groups_member]
[/groups_member]
Salkun sisältö
Salkku päivitetty: 1.8.2022
| Osakkeen nimi | Paino salkussa | Volatiliteetti | Beta (vrt. OMXH Cap) |
| SSAB | 9,7 % | 46,1 % | 0,87 |
| Outokumpu | 6,8 % | 42,5 % | 1,15 |
| Atria | 4,9 % | 23,3 % | 0,76 |
| Fortum | 4,8 % | 67,8 % | 1,26 |
| Metsä Board | 4,5 % | 26,7 % | 0,94 |
| Citycon | 4,5 % | 21,6 % | 0,83 |
| TietoEVRY | 3,9 % | 23,8 % | 1,08 |
| Fiskars | 3,9 % | 31,1 % | 0,87 |
| Kemira | 3,8 % | 30,2 % | 0,82 |
| Konecranes | 3,8 % | 42,5 % | 1,32 |
| UPM-Kymmene | 3,8 % | 30,3 % | 1,01 |
| Valmet | 3,6 % | 37,9 % | 0,91 |
| Aspo | 3,6 % | 31,4 % | 1,07 |
| Anora Group | 3,6 % | 19,1 % | 0,70 |
| YIT | 3,5 % | 27,6 % | 1,00 |
| Tokmanni | 3,3 % | 32,9 % | 0,97 |
| Caverion | 3,3 % | 22,8 % | 0,92 |
| Cargotec | 3,2 % | 58,7 % | 1,53 |
| Telia | 3,2 % | 22,3 % | 0,65 |
| Uponor | 3,2 % | 23,6 % | 1,11 |
| Pihlajalinna | 3,1 % | 18,3 % | 0,75 |
| Terveystalo | 3,1 % | 34,4 % | 0,72 |
| Glaston | 3,0 % | 31,8 % | 1,17 |
| Kamux | 3,0 % | 29,7 % | 0,96 |
| Nokia | 2,9 % | 33,5 % | 0,99 |
[/groups_member]