Suomi Fundamentti -mallisalkun salkkukatsaus. Salkku tuotti marraskuussa vakaasti. Salkun TOP 3 -osakkeissa on kaksi syklistä ja yksi matalariskisempi osake.
Suomi Fundamentti
[/groups_member]
[/groups_member]
Salkun sisältö
Salkku päivitetty: 1.12.2022
| Osakkeen nimi | Paino salkussa | Volatiliteetti | Beta (vrt. OMXH Cap) |
| SSAB | 9,5 % | 33,2 % | 0,93 |
| Outokumpu | 5,7 % | 34,8 % | 1,15 |
| Citycon | 5,6 % | 20,0 % | 0,70 |
| Metsä Board | 5,4 % | 26,9 % | 1,05 |
| TietoEVRY | 4,7 % | 17,6 % | 1,01 |
| Fiskars | 4,4 % | 23,1 % | 0,97 |
| YIT | 4,4 % | 27,0 % | 0,96 |
| Telia | 4,0 % | 44,5 % | 0,61 |
| Kemira | 4,0 % | 43,2 % | 0,79 |
| Valmet | 3,9 % | 24,3 % | 1,13 |
| Uponor | 3,7 % | 33,0 % | 1,27 |
| Konecranes | 3,7 % | 50,0 % | 1,43 |
| UPM-Kymmene | 3,7 % | 19,6 % | 1,00 |
| Nokia | 3,5 % | 31,8 % | 0,87 |
| Lassila & Tikanoja | 3,4 % | 22,7 % | 0,81 |
| Terveystalo | 3,2 % | 22,2 % | 0,69 |
| Sanoma | 3,2 % | 27,1 % | 0,59 |
| Stora Enso | 3,2 % | 26,9 % | 1,04 |
| Cargotec | 3,1 % | 46,6 % | 1,53 |
| Oriola | 3,0 % | 20,6 % | 0,61 |
| Enento (ent. Asiakastieto Group Oyj) | 3,0 % | 38,6 % | 0,73 |
| Huhtamäki | 3,0 % | 26,5 % | 0,96 |
| Kesko | 3,0 % | 22,9 % | 0,97 |
| Wärtsilä | 2,9 % | 37,5 % | 1,11 |
| Neste Oyj | 2,7 % | 35,0 % | 1,06 |
[/groups_member]