Suomi Fundamentti -mallisalkun salkkukatsaus. Esittelyssä salkun kärkiosakkeet sekä muuttujat hyvän pitkäaikaisen tuoton takana.
Suomi Fundamentti
[/groups_member]
[/groups_member]
Salkun sisältö
Salkku päivitetty: 4.9.2023
| Osakkeen nimi | Paino salkussa | Volatiliteetti | Beta (vrt. OMXH Cap) |
| SSAB | 6,6 % | 29,2 % | 1,00 |
| Telia | 5,8 % | 24,6 % | 0,66 |
| Citycon | 5,7 % | 12,4 % | 0,76 |
| Outokumpu | 5,6 % | 17,4 % | 1,04 |
| TietoEVRY | 5,4 % | 17,2 % | 1,06 |
| Atria | 4,7 % | 15,3 % | 0,81 |
| Valmet | 4,7 % | 25,7 % | 1,18 |
| Oriola | 4,6 % | 30,6 % | 0,60 |
| Nokia | 4,2 % | 14,4 % | 0,99 |
| Fortum | 4,2 % | 20,7 % | 1,01 |
| Consti | 4,1 % | 25,4 % | 0,94 |
| Konecranes | 3,9 % | 32,2 % | 1,34 |
| Kemira | 3,7 % | 13,6 % | 0,83 |
| Ilkka | 3,5 % | 26,4 % | 0,56 |
| Aspo | 3,4 % | 14,3 % | 0,99 |
| Innofactor | 3,3 % | 30,4 % | 0,74 |
| Cargotec | 3,2 % | 20,0 % | 1,49 |
| Anora Group | 3,1 % | 29,4 % | 0,65 |
| Sanoma | 3,1 % | 26,8 % | 0,67 |
| Kesla | 3,0 % | 29,2 % | 0,73 |
| Olvi | 3,0 % | 23,1 % | 0,87 |
| Wulff-Yhtiöt | 2,9 % | 26,4 % | 0,78 |
| Caverion | 2,9 % | 6,8 % | 1,00 |
| Tokmanni | 2,8 % | 28,9 % | 1,00 |
| Kesko | 2,7 % | 16,5 % | 0,98 |
[/groups_member]